| 产品简介 | |
| 复判AOI机主要适用于检测背光点亮后的不良,例如:白点、黑点、异物、划伤、白团、黑团、溢胶等。 其优势在于对比人工检测,设备检测准确性高、速度快,使生产厂商节约人力,提高效率。 | |
| 产品详情 | |
| 设备名称 | 复判AOI机 | 
| 外形尺寸-LxWxH/mm³ | 800*1400*2000(不含三色灯机FFU) | 
| 整机重量/T | 2(预估) | 
| 输入电压/V | 单相220 | 
| 整机功率/Kw | 3(预估) | 
| 产品尺寸 | 6" | 
| Tact-time/S | 10(单片) | 
| Pass-line/mm | 1000±20 | 
| 良率&稼动率 | 稼动率99%,良率≥99% | 
| 上下料方式 | In-line | 
| 外罩 | 钣金烤漆 | 
| 机架 | 客制 | 
| 外形尺寸-LxWxH/mm³ | 800*1400*2000(不含三色灯机FFU) | 
| 整机重量/T | 2(预估) | 
| 输入电压/V | 单相220 | 
